Inicio >
| RK 2010 | Hospital o Clínica | País | Ciudad | Tipo de hospital | Año de fundación | Nº egresos | Médicos | Médicos por cada 100 egresados | Exámenes de laboratorio por egresos | N° enfermeras universitarias | Nº camas | Enfermeras por cada 10 camas | Ocupación camas (%) | Horas de visita diaria internación general | MTS2 construídos | Principal acreditación | Subíndices de calidad | Índice de calidad 2010 | www. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | FT% | ||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Capital Humano |
Capacidad | Gestión de conocimiento | Eficiencia | Prestigio | ||||||||||||||||||||
| 1 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | .br | São Paulo | Privado | 1971 | 39.110 | 804 | 43,3 | 2,06 | 54,41 | 851 | 513 | 16,59 | 85,3 | 24 | 273.000 | JCi (1) | 92,75 | 91,95 | 81,06 | 92,08 | 94,69 | 100,00 | 92,2 | einstein.br |
| 2 | CLÍNICA ALEMANa | .cl | Santiago | Privado | 1905 | 23.269 | 692 | 67,9 | 2,97 | 31,90 | 416 | 317 | 13,12 | 72,0 | 12 | 129.343 | JCi (1) | 93,36 | 100,00 | 75,04 | 68,62 | 88,61 | 80,78 | 86,5 | alemana.cl |
| 3 | CLÍNICA LAS CONDES | .cl | Santiago | Privado | 1982 | 21.410 | 700 | 58,1 | 3,27 | 50,98 | 373 | 262 | 14,24 | 65,9 | 24 | 93.958 | JCi (1) | 93,74 | 88,11 | 74,29 | 72,96 | 90,94 | 70,97 | 83,7 | cic.cl |
| 4 | FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ | .co | Bogotá | Privado | 1972 | 13.446 | 357 | 68,6 | 2,66 | 60,7 | 212 | 203 | 10,44 | 95,0 | 8 | 24.070 | JCi (1) | 93,03 | 98,67 | 68,39 | 67,80 | 90,92 | 48,60 | 82,3 | fsfb.org.Co |
| 5 | HOSPITAL DAS CLÍNICAS (*) | .br | São Paulo | Universitario | 1944 | 86.000 | 1.400 | 61,3 | 1,63 | 58,89 | 600 | 2.272 | 2,64 | 90,0 | 4 | 352.000 | iSo (2) | 79,73 | 71,51 | 100,00 | 100,00 | 79,37 | 61,35 | 81,9 | hcnet.usp.br |
| 6 | HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA | .cr | San JoSé | Privado | 1929 | 7.197 | 174 | 92,5 | 2,42 | 44,46 | 101 | 110 | 9,18 | 59,0 | 7 | 26.907 | JCi (1) | 100,00 | 92,64 | 65,92 | 50,84 | 72,30 | 65,47 | 78,7 | hospitalclinicabiblica.com |
| 7 | FUNDACION VALLE DEL LILI | .co | Cali | Universitario | 1982 | 16.426 | 358 | 89,9 | 2,18 | 21,14 | 290 | 433 | 6,70 | 89,0 | 24 | 80.000 | iSQua - inCoteC (3) | 77,88 | 95,75 | 74,90 | 61,87 | 91,80 | 31,22 | 75,6 | valledelili.org.co |
| 8 | HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ | .br | São Paulo | Privado | 1897 | 17.046 | 69 | 4,3 | 0,40 | 24,78 | 248 | 273 | 9,08 | 84,2 | 24 | 72.000 | JCi (1) | 94,65 | 78,65 | 63,06 | 54,07 | 100,00 | 47,77 | 75,2 | hospitalalemao.org.br |
| 9 | HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (**) | .br | São Paulo | Privado | 1921 | 14.524 | 2.755 | 5,1 | 18,97 | 7,27 | 200 | 292 | 6,85 | 83,3 | 13 | 99.999 | JCi (1) | 74,25 | 79,24 | 77,04 | 47,54 | 98,14 | 58,01 | 71,2 | hospitalsiriolibanes.org.br |
| 10 | SANATORIO AMERICANO | .uy | montevideo | Privado | 1944 | 8.662 | 340 | 95,6 | 3,93 | 9,14 | 76 | 148 | 5,14 | 75,0 | 6 | 8.083 | - | 62,65 | 90,71 | 73,25 | 43,35 | 96,76 | 61,06 | 70,1 | americano.com.uy |
| 11 | HOSPITAL ALEMÁN (**) | .ar | Buenos Aires | Privado | 1867 | 12.288 | 514 | 100,0 | 4,18 | 22,62 | 62 | 160 | 3,88 | 80,0 | 12 | 28.000 | itaeS (4) | 90,51 | 82,26 | 21,68 | 50,88 | 92,22 | 40,17 | 68,8 | hospitalaleman.com |
| 12 | HOSPITAL BRITÁNICO DE MONTEVIDEO | .uy | Montevideo | Privado | 1857 | 8.621 | 324 | 23,1 | 3,76 | 37,38 | 116 | 140 | 8,29 | 71,0 | 24 | 17.500 | - | 65,75 | 82,32 | 48,45 | 56,45 | 88,85 | 64,50 | 68,5 | hospitalbritanico.org.uy |
| 13 | HOSPITAL CLÍNICO U. DE CHILE | .cl | Santiago | Universitario | 1952 | 23.380 | 568 | 37,1 | 2,43 | 28,83 | 241 | 607 | 3,97 | 62,1 | 1 | 55.420 | - | 77,65 | 70,89 | 80,16 | 53,00 | 84,13 | 37,87 | 68,0 | redclinica.cl |
| 14 | HOSPITAL ÁNGELES LAS LOMAS | .mx | Ciudad México | Privado | 1999 | 11.538 (e) | 623 | 16,1 | 2,28 | 5,24 | 54 | 204 | 2,65 | 50,0 | 12 | 116.000 | iSo (2) | 80,86 | 64,35 | 72,04 | 63,31 | 79,81 | 23,34 | 66,5 | hospitalangeleslomas.com.mx |
| 15 | HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL | .mx | Ciudad México | Privado | 1984 | 17.500 | 1.225 | 2,0 | 7,00 | 41,83 | 34 | 238 | 1,43 | 65,0 | 12 | n.d. | iSo (2) | 76,88 | 62,95 | 80,62 | 63,76 | 79,81 | 26,88 | 66,4 | hospitalangelespedregal.com.mx |
| 16 | HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL | .ar | Buenos Aires | Universitario | 2000 | 8.440 | 583 | 41,7 | 6,91 | 46,67 | 123 | 115 | 10,70 | 90,1 | 24 | 22.000 | itaeS (4) | 71,81 | 78,76 | 66,14 | 54,62 | 65,71 | 45,32 | 66,3 | hospitalaustral.edu.ar |
| 17 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | .br | Rio de Janeiro | Privado | 1968 | 4.816 | 59 | 94,9 | 1,23 | 75,51 | 64 | 114 | 5,61 | 86,9 | 2 | 27.619 | JCi (1) | 87,08 | 89,32 | 28,95 | 39,72 | 76,74 | 32,83 | 65,9 | hsvp.org.br |
| 18 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL MEDELLÍN | .co | Medellín | Privado | 1913 | 21.546 | 300 | 83,3 | 1,39 | 42,28 | 130 | 644 | 2,02 | 95,0 | 3 | 54.000 | iSQua - inCoteC (3) | 72,17 | 62,57 | 73,89 | 52,01 | 89,66 | 53,06 | 65,7 | elhospital.org.co |
| 19 | POLICLÍNICA METROPOLITANA (**) | .ve | CaracaS | Privado | 1970 | 11.431 | 270 | 69,3 | 2,36 | 8,60 | 116 | 136 | 8,53 | 79,0 | 11 | 56.000 | - | 79,85 | 79,54 | 22,09 | 50,96 | 83,81 | 48,31 | 65,5 | policlinicametropolitana.com.ve |
| 20 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | .co | Medellín | Privado | 1970 | 11.348 | 276 | 65,9 | 2,43 | 102,17 | 147 | 300 | 4,90 | 86,4 | 24 | 51.023 | iSo (2) | 79,63 | 60,46 | 58,22 | 57,28 | 78,36 | 49,94 | 65,1 | hptu.org.co |
| 21 | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO | .co | Bogotá | Universitario | 1944 | 20.829 | 266 | 76,3 | 1,28 | 34,28 | 183 | 293 | 6,25 | 93,5 | 10 | 28.000 | - | 68,28 | 71,35 | 67,72 | 51,56 | 93,44 | 34,18 | 64,8 | husi.org.co |
| 22 | HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN | .co | Medellín | PúbliCo | 1949 | 17.270 | 193 | 45,1 | 1,12 | 25,25 | 2 | 423 | 0,05 | 86,2 | 4 | 43.913 | iSQua - inCoteC (3) | 76,10 | 73,53 | 52,06 | 43,96 | 99,75 | 25,80 | 64,0 | hgm.gov.co |
| 23 | HOSPITAL MÉDICA SUR | .mx | Ciudad México | Privado | 1983 | 15.752 | 241 | 62,7 | 1,53 | 8,41 | 90 | 177 | 5,08 | 68,0 | 11 | 90.418 | iSo (2) | 66,46 | 70,95 | 73,56 | 47,43 | 80,54 | 46,20 | 63,9 | medicasur.com.mx |
| 24 | CLÍNICA RICARDO PALMA | .pe | Lima | Privado | 1975 | 15.569 | 523 | 27,2 | 3,36 | 22,95 | 158 | 156 | 10,13 | 79,0 | 24 | 40.245 | - | 62,12 | 78,92 | 58,10 | 42,79 | 88,78 | 43,63 | 62,9 | crp.com.Pe |
| 25 | HOSPITAL SÓTERO DEL RÍO | .cl | Santiago | Público | 1938 | 44.870 | 556 | 21,4 | 1,24 | 47,71 | 438 | 731 | 5,99 | 89,8 | 7 | 35.000 | - | 71,11 | 65,95 | 64,98 | 51,18 | 96,80 | 15,14 | 62,2 | soterodelrio.cl |
| 26 | HOSPITAL METROPOLITANO | .ec | Quito | Privado | 1985 | 10.677 | 34 | 82,4 | 0,32 | 33,47 | 73 | 123 | 5,93 | 68,8 | 9 | 31.110 | iSo (2) | 52,56 | 73,21 | 61,36 | 49,22 | 86,64 | 54,86 | 61,6 | hospitalmetropolitano.org |
| 27 | HOSPITAL BANDEIRANTES | .br | São Paulo | Privado | 1975 | 13.789 | 108 | 29,6 | 0,78 | 4,08 | 20 | 239 | 0,84 | 85,0 | 13 | 29.500 | ona 3 (5) | 64,04 | 56,85 | 72,70 | 48,79 | 90,98 | 36,46 | 60,0 | hospitalbandeirantes.com.br |
| 28 | HOSPITAL DE LOS VALLES | .ec | Quito | Privado | 2006 | 3.596 | 36 | 100,0 | 1,00 | 13,95 | 73 | 101 | 7,23 | 48,0 | 0 | 21.778 | - | 46,16 | 84,35 | 76,19 | 43,38 | 63,83 | 38,57 | 59,2 | hospitaldelosvalles.com |
| 29 | CLÍNICA ANGLOAMERICANA | .pe | Lima | Privado | 1921 | 4.420 | 135 | 88,9 | 3,05 | 14,05 | 101 | 68 | 14,85 | 69,2 | 13 | n.d. | 56,24 | 98,49 | 40,77 | 47,03 | 57,78 | 17,79 | 57,9 | angloamericana.com.pe | |
| 30 | CLÍNICA LAS AMÉRICAS | .co | Medellín | Privado | 1993 | 12.842 | 40 | 55,0 | 0,31 | 37,38 | 16 | 213 | 0,75 | 79,1 | 1 | 24.400 | iSo (2) | 58,66 | 66,12 | 21,10 | 56,75 | 85,28 | 34,16 | 56,6 | lasamericas.com |
| 31 | CLÍNICA LEÓN XIII | .co | Medellín | Universitario | 1998 | 24.808 | 454 | 100,0 | 1,83 | 11,19 | 882 | 600 | 14,70 | 94,9 | 13 | 41.220 | iSo (2) | 57,90 | 68,76 | 54,24 | 42,70 | 90,77 | 17,79 | 56,5 | ips.udea.edu.co |
| 32 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA | .cr | San José | Público | 1883 | 16.223 | 155 | 87,7 | 0,96 | 53,34 | 127 | 267 | 4,76 | 92,3 | 4 | 39.375 | - | 63,81 | 64,41 | 56,18 | 49,60 | 46,99 | 25,44 | 54,8 | ccss.sa.cr |
| 33 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN JOSÉ | .cr | San José | Público | 1845 | 32.834 | 278 | 85,3 | 0,85 | 154,24 | 341 | 707 | 4,82 | 90,3 | 15 | 2.885 | - | 56,66 | 76,83 | 35,99 | 65,13 | 23,21 | 18,85 | 54,2 | medhsjdweb00.ccss.ca.cr |
| 34 | HOSPITAL NOVE DE JUHLO | .br | São Paulo | Privado | 1955 | 13.789 | 4.000 | 0,1 | 29,01 | 3,63 | 210 | 258 | 8,14 | 84,2 | 24 | 50.000 | CChSa (6) | 70,71 | 53,53 | 32,43 | 46,98 | 67,28 | 25,21 | 52,9 | h9j.com.br |
| 35 | HOSPITAL DE CLÍNICAS CARACAS | .ve | Caracas | Privado | 1985 | 15.762 | 400 | 17,0 | 2,54 | 58,51 | 174 | 174 | 10,00 | 75,7 | 6 | 39.000 | - | 50,82 | 51,56 | 64,71 | 48,69 | 64,26 | 46,68 | 52,9 | clinicascaracac.com |
| Promedios | 1950 | 18.315 | 566 | 57,1 | 3,5 | 37,06 | 210 | 343 | 7,01 | 79,1 | 12 | 63.750 | 73,31 | 76,44 | 61,06 | 55,32 | 81,68 | 43,66 | 67,1 | 67,1 | |||||
(*) Estimado a partir de datos públicos 2010, (**) Estimados a partir de datos entregados en 2009, (e) Dato estimado. (1) Joint Commission International, (2) International Standarization Organization, (3) International Society for Quality in HealthCare, acreditadora del instituto Colombiano de normas técnicas y Certificación, (4) Instituto Técnico para la Acreditación de Instituciones de Salud, (5) Organização Nacional de Acreditação, nível 3, (6) Canadian Council for Health Services Accreditation
Descubra lo que podemos hacer hoy por usted: