Estas son 'Las 500 Mayores Empresas de Latinoamérica 2023'
La ralentización de la economía en la región dificulta el crecimiento empresarial. Pese a ello, las compañías han demostrado una gran pericia y resiliencia para salir adelante. Esto se ve reflejado en la reciente edición del ranking, elaborado por Renta 4 SAB para AméricaEconomía, que considera a las empresas que listan en bolsa y que tiene a los ingresos como el indicador principal para definir este listado.
| RK 2023 | Nombre completo de la empresa | País |
| 1 | Petroleo Brasileiro SA | BRASIL |
| 2 | JBS S/A | BRASIL |
| 3 | Banco do Brasil SA | BRASIL |
| 4 | Itau Unibanco Holding SA | BRASIL |
| 5 | Vale SA | BRASIL |
| 6 | America Movil SAB de CV | MEXICO |
| 7 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MEXICO |
| 8 | Ecopetrol SA | COLOMBIA |
| 9 | Banco Bradesco SA | BRASIL |
| 10 | Raizen SA | BRASIL |
| 11 | Vibra Energia SA | BRASIL |
| 12 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | MEXICO |
| 13 | AntarChile SA | CHILE |
| 14 | Empresas Copec SA | CHILE |
| 15 | Ultrapar Participacoes SA | BRASIL |
| 16 | Banco Santander Brasil SA | BRASIL |
| 17 | Marfrig Global Foods SA | BRASIL |
| 18 | Atacadao SA | BRASIL |
| 19 | Grupo Bimbo SAB de CV | MEXICO |
| 20 | YPF SA | ARGENTINA |
| 21 | Braskem SA | BRASIL |
| 22 | Alfa SAB de CV | MEXICO |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | MEXICO |
| 24 | Cencosud SA | CHILE |
| 25 | Gerdau SA | BRASIL |
| 26 | Metalurgica Gerdau SA | BRASIL |
| 27 | Enel Americas SA | CHILE |
| 28 | Banco BTG Pactual SA | BRASIL |
| 29 | Cemex SAB de CV | MEXICO |
| 30 | Ambev SA | BRASIL |
| 31 | Falabella SA | CHILE |
| 32 | Grupo Mexico SAB de CV | MEXICO |
| 33 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | MEXICO |
| 34 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | MEXICO |
| 35 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | CHILE |
| 36 | HAL Trust | CURACAO |
| 37 | Sendas Distribuidora S/A | BRASIL |
| 38 | Alpek SAB de CV | MEXICO |
| 39 | MercadoLibre Inc | URUGUAY |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | MEXICO |
| 41 | BRF SA | BRASIL |
| 42 | Grupo Financiero Galicia SA | ARGENTINA |
| 43 | Suzano Holding SA | BRASIL |
| 44 | Suzano SA | BRASIL |
| 45 | Orbia Advance Corp SAB de CV | MEXICO |
| 46 | Molinos Agro SA | ARGENTINA |
| 47 | Latam Airlines Group SA | CHILE |
| 48 | Telefonica Brasil SA | BRASIL |
| 49 | Quinenco SA | CHILE |
| 50 | Grupo Carso SAB de CV | MEXICO |
| 51 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | MEXICO |
| 52 | Cia Siderurgica Nacional SA | BRASIL |
| 53 | Bancolombia SA | COLOMBIA |
| 54 | Organizacion Terpel SA | COLOMBIA |
| 55 | Neoenergia SA | BRASIL |
| 56 | Organizacion Soriana SAB de CV | MEXICO |
| 57 | Grupo Elektra SAB DE CV | MEXICO |
| 58 | Empresas CMPC SA | CHILE |
| 59 | Cosan SA | BRASIL |
| 60 | CPFL Energia SA | BRASIL |
| 61 | Magazine Luiza SA | BRASIL |
| 62 | Natura & Co Holding SA | BRASIL |
| 63 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | COLOMBIA |
| 64 | Cia Energetica de Minas Gerais | BRASIL |
| 65 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | BRASIL |
| 66 | Banco Macro SA | ARGENTINA |
| 67 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | BRASIL |
| 68 | Porto Seguro SA | BRASIL |
| 69 | Minerva SA/BRASIL | BRASIL |
| 70 | Credicorp Ltd | PERU |
| 71 | Via SA | BRASIL |
| 72 | Banco BBVA Argentina SA | ARGENTINA |
| 73 | Americanas SA | BRASIL |
| 74 | Antofagasta PLC | CHILE |
| 75 | WEG SA | BRASIL |
| 76 | Telecom Argentina SA | ARGENTINA |
| 77 | Cablevision Holding SA | ARGENTINA |
| 78 | Enel Chile SA | CHILE |
| 79 | Raia Drogasil SA | BRASIL |
| 80 | Banco de Credito e Inversiones SA | CHILE |
| 81 | Gruma SAB de CV | MEXICO |
| 82 | Petroleos del Peru SA | PERU |
| 83 | Industrias Penoles SAB de CV | MEXICO |
| 84 | Banco Santander Chile | CHILE |
| 85 | Equatorial Energia SA | BRASIL |
| 86 | InRetail Peru Corp | PERU |
| 87 | Energisa S/A | BRASIL |
| 88 | Invexans SA | CHILE |
| 89 | Grupo Argos SA/Colombia | COLOMBIA |
| 90 | Banco de Chile | CHILE |
| 91 | Industrias Bachoco SAB de CV | MEXICO |
| 92 | Almacenes Exito SA | COLOMBIA |
| 93 | Corporativo Fragua SAB de CV | MEXICO |
| 94 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | BRASIL |
| 95 | SIMPAR SA | BRASIL |
| 96 | Nemak SAB de CV | MEXICO |
| 97 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | BRASIL |
| 98 | Embraer SA | BRASIL |
| 99 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | MEXICO |
| 100 | Banco de Credito del Peru S.A. | PERU |
| 101 | Rede D'Or Sao Luiz SA | BRASIL |
| 102 | Banco Davivienda SA | COLOMBIA |
| 103 | Enel Generacion Chile SA | CHILE |
| 104 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | BRASIL |
| 105 | Cia Paranaense de Energia | BRASIL |
| 106 | Grupo Mateus SA | BRASIL |
| 107 | Banco Itau Chile SA | CHILE |
| 108 | TIM SA/BRASIL | BRASIL |
| 109 | Grupo Nacional Provincial SAB | MEXICO |
| 110 | Scotiabank Chile SA | CHILE |
| 111 | Avianca Holdings SA | PANAMA |
| 112 | Grupo Nutresa SA | COLOMBIA |
| 113 | Alicorp SAA | PERU |
| 114 | Sociedad Minera Cerro Verde SAA | PERU |
| 115 | Sigdo Koppers SA | CHILE |
| 116 | Ternium Argentina SA | ARGENTINA |
| 117 | Southern Copper Corp/Peru | PERU |
| 118 | Klabin SA | BRASIL |
| 119 | Grupo Televisa SAB | MEXICO |
| 120 | CCR SA | BRASIL |
| 121 | Arcos Dorados Holdings Inc | URUGUAY |
| 122 | Localiza Rent a Car SA | BRASIL |
| 123 | Alsea SAB de CV | MEXICO |
| 124 | Cia de Gas de Sao Paulo SA | BRASIL |
| 125 | Popular Inc | PUERTO RICO |
| 126 | Cia Brasileira de Distribuicao | BRASIL |
| 127 | Iochpe Maxion SA | BRASIL |
| 128 | SMU SA | CHILE |
| 129 | Grupo Sanborns SAB de CV | MEXICO |
| 130 | Interconexion Electrica SA ESP | COLOMBIA |
| 131 | Cia Cervecerias Unidas SA | CHILE |
| 132 | Industrias CH SAB de CV | MEXICO |
| 133 | Azul SA | BRASIL |
| 134 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | COLOMBIA |
| 135 | Banco Patagonia SA | ARGENTINA |
| 136 | Embotelladora Andina SA | CHILE |
| 137 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | BRASIL |
| 138 | Invercap SA | CHILE |
| 139 | Nexa Resources SA | BRASIL |
| 140 | CAP SA | CHILE |
| 141 | Pagseguro Digital Ltd | BRASIL |
| 142 | Copa Holdings SA | PANAMA |
| 143 | Banco Pan SA | BRASIL |
| 144 | Mirgor SACIFIA | ARGENTINA |
| 145 | Gol Linhas Aereas Inteligentes SA | BRASIL |
| 146 | Corp Financiera Colombiana SA | COLOMBIA |
| 147 | Almendral SA | CHILE |
| 148 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | CHILE |
| 149 | Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | MEXICO |
| 150 | Cementos Argos SA | COLOMBIA |
| 151 | GMexico Transportes SAB de CV | MEXICO |
| 152 | Cia de Eletricidade do Estado da Bahia SA | BRASIL |
| 153 | Grupo Simec SAB de CV | MEXICO |
| 154 | Inversiones La Construccion SA | CHILE |
| 155 | XP Inc | BRASIL |
| 156 | Banco de Bogota SA | COLOMBIA |
| 157 | AES Andes SA | CHILE |
| 158 | CSN Mineracao SA | BRASIL |
| 159 | Lojas Renner SA | BRASIL |
| 160 | Light S/A | BRASIL |
| 161 | Diagnosticos da America SA | BRASIL |
| 162 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | MEXICO |
| 163 | Cia General de Electricidad SA | CHILE |
| 164 | Fresnillo PLC | MEXICO |
| 165 | Ripley Corp SA | CHILE |
| 166 | Vitro SAB de CV | MEXICO |
| 167 | Grupo Bolivar SA | COLOMBIA |
| 168 | Engie Brasil Energia SA | BRASIL |
| 169 | Grupo Supervielle SA | ARGENTINA |
| 170 | Minsur SA | PERU |
| 171 | Becle SAB de CV | MEXICO |
| 172 | Grupo Security SA | CHILE |
| 173 | Agrogalaxy Participacoes SA | BRASIL |
| 174 | Importadora y Exportadora de la Patagonia SA | ARGENTINA |
| 175 | Grupo KUO SAB De CV | MEXICO |
| 176 | Randon SA Implementos e Participacoes | BRASIL |
| 177 | Grupo Palacio de Hierro SAB de CV | MEXICO |
| 178 | Whirlpool SA | BRASIL |
| 179 | Intercorp Financial Services Inc | PERU |
| 180 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA | COLOMBIA |
| 181 | Cielo SA | BRASIL |
| 182 | Qualitas Controladora SAB de CV | MEXICO |
| 183 | Oi SA | BRASIL |
| 184 | Altos Hornos de Mexico SA de CV | MEXICO |
| 185 | Tupy SA | BRASIL |
| 186 | Minera Valparaiso SA | CHILE |
| 187 | Colbun SA | CHILE |
| 188 | M Dias Branco SA | BRASIL |
| 189 | Centrais Eletricas de Santa Catarina SA | BRASIL |
| 190 | Enaex SA | CHILE |
| 191 | Engie Energia Chile SA | CHILE |
| 192 | Rumo SA | BRASIL |
| 193 | Pampa Energia SA | ARGENTINA |
| 194 | Banco BBVA Peru SA | PERU |
| 195 | Molibdenos y Metales SA | CHILE |
| 196 | Telefonica del Peru SAA | PERU |
| 197 | Movida Participacoes SA | BRASIL |
| 198 | SLC Agricola SA | BRASIL |
| 199 | StoneCo Ltd | BRASIL |
| 200 | IRB-Brasil Resseguros SA | BRASIL |
| 201 | Massy Holdings Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 202 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | BRASIL |
| 203 | Empreendimentos Pague Menos S/A | BRASIL |
| 204 | Globant SA | URUGUAY |
| 205 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRASIL |
| 206 | Grupo Lamosa SAB de CV | MEXICO |
| 207 | Union de Cervecerias Peruanas Backus y Johnston SAA | PERU |
| 208 | NCB Financial Group Ltd | JAMAICA |
| 209 | Ferreycorp SAA | PERU |
| 210 | Cia Brasileira de Aluminio | BRASIL |
| 211 | Shougang Hierro Peru S.A.A. | PERU |
| 212 | CM Hospitalar SA | BRASIL |
| 213 | Camil Alimentos SA | BRASIL |
| 214 | La Comer SAB de CV | MEXICO |
| 215 | Cia Energetica do Ceara | BRASIL |
| 216 | Equatorial Para Distribuidora de Energia SA | BRASIL |
| 217 | Dexco SA | BRASIL |
| 218 | Itausa SA | BRASIL |
| 219 | Aluar Aluminio Argentino SAIC | ARGENTINA |
| 220 | Guararapes Confeccoes SA | BRASIL |
| 221 | Elektro Redes SA | BRASIL |
| 222 | Grupo Energia Bogota SA ESP | COLOMBIA |
| 223 | Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte | ARGENTINA |
| 224 | Banco Internacional del Peru SAA Interbank | PERU |
| 225 | Grupo Gigante SAB de CV | MEXICO |
| 226 | Enel Distribucion Chile SA | CHILE |
| 227 | Grupo Herdez SAB de CV | MEXICO |
| 228 | Unacem Corp SAA | PERU |
| 229 | Scotiabank Peru SAA | PERU |
| 230 | Lavoro Ltd | BRASIL |
| 231 | Carozzi SA | CHILE |
| 232 | Cia Energetica de Pernambuco SA | BRASIL |
| 233 | Banco Hipotecario SA | ARGENTINA |
| 234 | Banco del Bajio SA | MEXICO |
| 235 | Gentera SAB de CV | MEXICO |
| 236 | Profarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos SA | BRASIL |
| 237 | Ampla Energia e Servicos SA | BRASIL |
| 238 | Empresas AquaChile SA | CHILE |
| 239 | Hypera SA | BRASIL |
| 240 | Promigas SA ESP | COLOMBIA |
| 241 | Unipar Carbocloro SA | BRASIL |
| 242 | Atento SA | BRASIL |
| 243 | Corp Aceros Arequipa SA | PERU |
| 244 | Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia SA | BRASIL |
| 245 | Corp America Airports SA | ARGENTINA |
| 246 | Leche Gloria SA | PERU |
| 247 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | MEXICO |
| 248 | Megacable Holdings SAB de CV | MEXICO |
| 249 | Adecoagro SA | ARGENTINA |
| 250 | Banco de Occidente SA | COLOMBIA |
| 251 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | BRASIL |
| 252 | Cia Electro Metalurgica SA | CHILE |
| 253 | Celsia SA ESP | COLOMBIA |
| 254 | Florida Ice & Farm Co SA | COSTA RICA |
| 255 | Rimac Seguros y Reaseguros | PERU |
| 256 | Grupo Profuturo SAB de CV | MEXICO |
| 257 | Transportadora de Gas del Sur SA | ARGENTINA |
| 258 | MRV Engenharia e Participacoes SA | BRASIL |
| 259 | Coca-Cola Embonor SA | CHILE |
| 260 | Empresa General de Inversiones SA | PANAMA |
| 261 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | MEXICO |
| 262 | Grupo Financiero BG S.A. | PANAMA |
| 263 | BRB Banco de Brasilia SA | BRASIL |
| 264 | Regional SAB de CV | MEXICO |
| 265 | PRIO SA/BRASIL | BRASIL |
| 266 | Grupo Bafar SAB de CV | MEXICO |
| 267 | SONDA SA | CHILE |
| 268 | Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV | MEXICO |
| 269 | Grupo SBF SA | BRASIL |
| 270 | C&A MODAS SA | BRASIL |
| 271 | Banco da Amazonia SA | BRASIL |
| 272 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRASIL |
| 273 | Cia Distribuidora de Gas do Rio de Janeiro SA | BRASIL |
| 274 | Eneva SA | BRASIL |
| 275 | Fibra Uno Administracion SA de CV | MEXICO |
| 276 | Empresa de Energia del Pacifico SA ESP | COLOMBIA |
| 277 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | BRASIL |
| 278 | JSL SA | BRASIL |
| 279 | GCC SAB de CV | MEXICO |
| 280 | Inter & Co Inc | BRASIL |
| 281 | Aenza SAA | PERU |
| 282 | Vista Energy SAB de CV | MEXICO |
| 283 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | ARGENTINA |
| 284 | Empresa Distribuidora Sur SA | ARGENTINA |
| 285 | Fertilizantes Heringer SA | BRASIL |
| 286 | Cia de Saneamento do Parana | BRASIL |
| 287 | Grupo Assa SA | PANAMA |
| 288 | Molinos Rio de la Plata SA | ARGENTINA |
| 289 | MRS Logistica SA | BRASIL |
| 290 | Sao Martinho S/A | BRASIL |
| 291 | Auren Energia SA | BRASIL |
| 292 | Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo | BRASIL |
| 293 | CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista | BRASIL |
| 294 | Marcopolo SA | BRASIL |
| 295 | Cyrela BRASIL Realty SA Empreendimentos e Participacoes | BRASIL |
| 296 | Geopark Ltd | COLOMBIA |
| 297 | Saga Falabella SA | PERU |
| 298 | Luz del Sur SAA | PERU |
| 299 | Enel Distribucion Peru SAA | PERU |
| 300 | Grupo Traxion SAB de CV | MEXICO |
| 301 | Pacifico Cia de Seguros y Reaseguros SA | PERU |
| 302 | Vina Concha y Toro SA | CHILE |
| 303 | Allied Tecnologia SA | BRASIL |
| 304 | Republic Financial Holdings Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 305 | Cogna Educacao SA | BRASIL |
| 306 | First BanCorp/Puerto Rico | PUERTO RICO |
| 307 | Empresas Lipigas SA | CHILE |
| 308 | Rumo Malha Norte SA | BRASIL |
| 309 | Invex Controladora SAB de CV | MEXICO |
| 310 | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV | MEXICO |
| 311 | Positivo Tecnologia SA | BRASIL |
| 312 | Grupo Empresas Navieras SA | CHILE |
| 313 | ANSA McAl Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 314 | Salfacorp SA | CHILE |
| 315 | Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | BRASIL |
| 316 | Volcan Cia Minera SAA | PERU |
| 317 | GRUPO DE MODA SOMA SA | BRASIL |
| 318 | EQTL Maranhao | BRASIL |
| 319 | Naturgy Chile Gas Natural SA | CHILE |
| 320 | GraceKennedy Ltd | JAMAICA |
| 321 | Cresud SACIF y A | ARGENTINA |
| 322 | BB Seguridade Participacoes SA | BRASIL |
| 323 | Besalco SA | CHILE |
| 324 | Nexa Resources Peru SAA | PERU |
| 325 | Banco ABC Brasil SA | BRASIL |
| 326 | YDUQS Participacoes SA | BRASIL |
| 327 | Consorcio Cementero del Sur-Concesur SA | PERU |
| 328 | Cia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica | BRASIL |
| 329 | Fleury SA | BRASIL |
| 330 | Multilaser Industrial SA | BRASIL |
| 331 | MetroGas SA | ARGENTINA |
| 332 | Genomma Lab Internacional SAB de CV | MEXICO |
| 333 | Cia de Minas Buenaventura SAA | PERU |
| 334 | Capex SA | ARGENTINA |
| 335 | Arezzo Industria e Comercio SA | BRASIL |
| 336 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira | BRASIL |
| 337 | Mahle Metal Leve SA | BRASIL |
| 338 | Banco Mercantil do Brasil SA | BRASIL |
| 339 | Alpargatas SA | BRASIL |
| 340 | Corp Moctezuma SAB de CV | MEXICO |
| 341 | Farmacias Benavides SAB de CV | MEXICO |
| 342 | Empresas Cablevision SAB de CV | MEXICO |
| 343 | Central Puerto SA | ARGENTINA |
| 344 | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | BRASIL |
| 345 | Banco Popular SA | COLOMBIA |
| 346 | Ledesma SA | ARGENTINA |
| 347 | TV Azteca SAB de CV | MEXICO |
| 348 | Alupar Investimento SA | BRASIL |
| 349 | Mibanco Banco de la Micro Empresa SA | PERU |
| 350 | TOTVS SA | BRASIL |
| 351 | Hochschild Mining PLC | PERU |
| 352 | Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A | BRASIL |
| 353 | Camanchaca SA | CHILE |
| 354 | Tecnoglass Inc | COLOMBIA |
| 355 | Sociedad Comercial del Plata SA | ARGENTINA |
| 356 | Empresa Siderurgica del Peru SAA | PERU |
| 357 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | MEXICO |
| 358 | Banco Guayaquil SA | ECUADOR |
| 359 | Zamp SA | BRASIL |
| 360 | Internacional de Ceramica SAB de CV | MEXICO |
| 361 | Colombina SA | COLOMBIA |
| 362 | Watt's Alimentos SA | CHILE |
| 363 | Anima Holding SA | BRASIL |
| 364 | Cia Energetica do Rio Grande do Norte SA | BRASIL |
| 365 | Banistmo SA | PANAMA |
| 366 | Cydsa SAB de CV | MEXICO |
| 367 | Aguas Andinas SA | CHILE |
| 368 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | CHILE |
| 369 | Rey Holdings Corp | PANAMA |
| 370 | Blumar SA | CHILE |
| 371 | ALEATICA SAB de CV | MEXICO |
| 372 | OFG Bancorp | PUERTO RICO |
| 373 | Holcim Argentina SA | ARGENTINA |
| 374 | Accel SAB de CV | MEXICO |
| 375 | G Collado SAB de CV | MEXICO |
| 376 | Multiexport Foods SA | CHILE |
| 377 | Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima | PERU |
| 378 | FirstCaribbean International Bank Ltd | BARBADOS |
| 379 | Grupo Rotoplas SAB de CV | MEXICO |
| 380 | Sagicor Group Jamaica Ltd | JAMAICA |
| 381 | Corp Actinver SAB de CV | MEXICO |
| 382 | Minera Frisco SAB de CV | MEXICO |
| 383 | Echeverria Izquierdo SA | CHILE |
| 384 | Cia Minera Autlan SAB de CV | MEXICO |
| 385 | EVERTEC Inc | PUERTO RICO |
| 386 | Empresas Gasco SA | CHILE |
| 387 | Cia de Ferro Ligas da Bahia FERBASA | BRASIL |
| 388 | Agostini's Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 389 | Banco Alfa de Investimento SA | BRASIL |
| 390 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MEXICO |
| 391 | Ferrovia Centro-Atlantica SA | BRASIL |
| 392 | Pena Verde SAB | MEXICO |
| 393 | Grupo Financiero Multiva SAB de CV | MEXICO |
| 394 | Petroreconcavo S/A | BRASIL |
| 395 | Grupo Clarin SA | ARGENTINA |
| 396 | Betterware de Mexico SAPI de CV | MEXICO |
| 397 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | BRASIL |
| 398 | Banco de Valores SA | ARGENTINA |
| 399 | Engie Energia Peru SA | PERU |
| 400 | Empresas Iansa SA | CHILE |
| 401 | AES Brasil Energia SA | BRASIL |
| 402 | Cementos Pacasmayo SAA | PERU |
| 403 | Pet Center Comercio e Participacoes SA | BRASIL |
| 404 | OneSpaWorld Holdings Ltd | BAHAMAS |
| 405 | Cia Minera Poderosa SA | PERU |
| 406 | Greenlight Capital Re Ltd | CAYMAN ISLANDS |
| 407 | Despegar.com Corp | ARGENTINA |
| 408 | Marisa Lojas SA | BRASIL |
| 409 | Mineros SA | COLOMBIA |
| 410 | Enel Generacion Peru SAA | PERU |
| 411 | Axtel SAB de CV | MEXICO |
| 412 | Quimpac SA | PERU |
| 413 | Cia Agropecuaria Copeval SA | CHILE |
| 414 | Grupo Pochteca SAB de CV | MEXICO |
| 415 | Naturgy BAN SA | ARGENTINA |
| 416 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRASIL |
| 417 | Masisa SA | CHILE |
| 418 | La Positiva Seguros y Reaseguros SA | PERU |
| 419 | Taurus Armas SA | BRASIL |
| 420 | Vulcabras Azaleia SA | BRASIL |
| 421 | GB Group Corp | PANAMA |
| 422 | Grendene SA | BRASIL |
| 423 | Inversiones Nutravalor SA | CHILE |
| 424 | Eucatex SA Industria e Comercio | BRASIL |
| 425 | Jamaica Broilers Group Ltd | JAMAICA |
| 426 | Grupo Melo SA | PANAMA |
| 427 | Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA | BRASIL |
| 428 | Investimentos e Participacoes em Infraestrutura SA | BRASIL |
| 429 | Omega Energia SA | BRASIL |
| 430 | Camuzzi Gas Pampeana SA | ARGENTINA |
| 431 | Construtora Tenda S/A | BRASIL |
| 432 | Sociedad Matriz SAAM SA | CHILE |
| 433 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | MEXICO |
| 434 | Panatlantica SA | BRASIL |
| 435 | Afya Ltd | BRASIL |
| 436 | Grupo Posadas SAB de CV | MEXICO |
| 437 | Even Construtora e Incorporadora S/A | BRASIL |
| 438 | RLH Properties SAB de CV | MEXICO |
| 439 | Lojas Quero Quero S/A | BRASIL |
| 440 | Banco Internacional | CHILE |
| 441 | Cristalerias de Chile SA | CHILE |
| 442 | Cintac SA | CHILE |
| 443 | Credicorp Capital Peru SAA | PERU |
| 444 | Guardian Holdings Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 445 | Pesquera Exalmar SAA | PERU |
| 446 | Plaza SA | CHILE |
| 447 | Wilson Sons Holdings Brasil SA | BRASIL |
| 448 | Josapar Joaquim Oliveira SA Participacoes | BRASIL |
| 449 | Mapfre Peru Vida Cia de Seguros y Reaseguros SA | PERU |
| 450 | Cury Construtora e Incorporadora SA | BRASIL |
| 451 | International Meal Co Alimentacao SA | BRASIL |
| 452 | Empresas La Polar SA | CHILE |
| 453 | Portobello SA | BRASIL |
| 454 | Indeco SA | PERU |
| 455 | CI&T Inc | BRASIL |
| 456 | Freeport Oil Holdings Co Ltd | BAHAMAS |
| 457 | Empresas Hites SA | CHILE |
| 458 | Cemento Polpaico SA | CHILE |
| 459 | Enauta Participacoes SA | BRASIL |
| 460 | Direcional Engenharia SA | BRASIL |
| 461 | Dlocal Ltd/Uruguay | URUGUAY |
| 462 | Procaps Group SA | COLOMBIA |
| 463 | Dexxos Participacoes SA | BRASIL |
| 464 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | BRASIL |
| 465 | Schulz SA | BRASIL |
| 466 | IGUA SA | BRASIL |
| 467 | Servicios Corporativos Javer SAB de CV | MEXICO |
| 468 | Log-in Logistica Intermodal SA | BRASIL |
| 469 | Sociedad Minera el Brocal SAA | PERU |
| 470 | Kora Saude Participacoes SA | BRASIL |
| 471 | Mayaguez SA | COLOMBIA |
| 472 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | BRASIL |
| 473 | Paranapanema SA | BRASIL |
| 474 | Metalfrio Solutions SA | BRASIL |
| 475 | Cementos BIO BIO SA | CHILE |
| 476 | WLM Participacoes E Comercio De Maquinas E Veiculos SA | BRASIL |
| 477 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | BRASIL |
| 478 | Mercantil Servicios Financieros CA | VENEZUELA |
| 479 | Santos Brasil Participacoes SA | BRASIL |
| 480 | Salmones Camanchaca SA | CHILE |
| 481 | Carton de Colombia SA | COLOMBIA |
| 482 | Odontoprev SA | BRASIL |
| 483 | JHSF Participacoes SA | BRASIL |
| 484 | Empresa de Telecomunicaciones de Bogota | COLOMBIA |
| 485 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | BRASIL |
| 486 | Interseguro Cia de Seguros SA | PERU |
| 487 | Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA | BRASIL |
| 488 | Forus SA | CHILE |
| 489 | First Citizens Group Financial Holdings Ltd | TRINIDAD AND TO |
| 490 | Vivara Participacoes SA | BRASIL |
| 491 | Grupo Minsa SAB de CV | MEXICO |
| 492 | Kepler Weber SA | BRASIL |
| 493 | Enjoy SA | CHILE |
| 494 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | PANAMA |
| 495 | Sequoia Logistica e Transportes SA | BRASIL |
| 496 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | BRASIL |
| 497 | Celulosa Argentina | ARGENTINA |
| 498 | Sociedad Punta del Cobre SA | CHILE |
| 499 | Consorcio ARA SAB de CV | MEXICO |
| 500 | Arco Platform Ltd | BRASIL |
Acceda a la edición completa aquí. 




